Bandi di Gara
Bandi di gara – Tutti gli anni | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto IPAD Cellular ordine n.19 | Z272D3BBF7 | €1006.60 | 08/06/2020 30/06/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto consumabili uffici ordine n.18 | ZDF2D0C6A2 | €715.38 | 20/05/2020 30/05/2020 | procedura aperta | ||
Acquisto termometro laser ordine n.17 | ZB52D0D2D8 | €73.77 | 18/05/2020 20/05/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto schede di rete wifi ordine n. 16 | Z2E2CF3DCD | €210.00 | 12/05/2020 19/05/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto router wifi ai sensi del DGR 517 del 8 aprile 2020 ordine n.15 | Z962CD146A | €109.00 | 27/04/2020 15/05/2020 | procedura aperta | ||
Acquisto router wifi ai sensi del DM 187 del 17 marzo 2020 ordine n.14 | Z882CCF435 | €54.50 | 27/04/2020 15/05/2020 | procedura aperta | ||
Acquisto classificatore ufficio ordine n. 13 | ZF72CCBDCE | €265.00 | 24/04/2020 16/05/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto notebook fondi PA ordine n.12 | ZB42CC5286 | €2805.00 | 24/04/2020 08/05/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto notebook ai sensi del DGR 517 del 8 aprile 2020 ordine n.11 | Z272CC49EF | €2310.00 | 01/01/1970 01/01/1970 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto tablet i pad ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ordine n.10 | Z6B2CBBE68 | €6526.80 | 24/04/2020 08/05/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto materiale igienico sanitario ordine n. 9 | Z822CBB6E1 | €1043.10 | 17/04/2020 09/05/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto termometri a infrarossi ordine n. 8 | Z602CBB68A | €375.00 | 17/04/2020 08/05/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto D.P. e materiale igienico ordine n.7 | ZDA2CBB616 | €1430.07 | 17/04/2020 30/04/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
acquisto attrezzature e materiale di pulizia ordine n.6 | z892c542b7 | €3260.25 | 04/03/2020 30/03/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto consumabili per assistenza software e hardware | z732c09d5c | €558.79 | 13/02/2020 13/02/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto cancelleria uffici ordine 4 | ZDA2C05EEB | €455.04 | 12/02/2020 29/02/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto di assistenza software e hardware e incarico amministratore di sistema triennio 2019/2022 | z062be01b2 | €6600.00 | 06/02/2020 06/02/2022 | procedura aperta | ||
Contratto incarico RSPP a.s. 2019/2020 | Z062BE01B2 | €1300.00 | 06/02/2020 06/02/2021 | procedura aperta | ||
Acquisto sussidio disabile ordine n. 2 | z432bc144b | €321,00 | 27/01/2020 15/02/2020 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Ordine acquisto Segreteria Digitale e Prima Visione WEB n. 1 | z572b6b339 | €4098.36 | 02/01/2020 02/01/2021 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Bando con procedura aperta per l’affidamento del viaggio istruzione classi 3^completo di allegati | z332b6a599 | €25000.00 | 02/01/2020 07/02/2020 | procedura aperta | ||
Acquisto consumabili e manifesti ordine 32 | zab2b2fc42 | €0.00 | 13/12/2019 27/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Contratto di affidamento diretto navetta seminario di Montesilvano | z4a2b1ce9a | €262.50 | 11/12/2019 13/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto testi progetto Sentinelle di pace ordine n.30 | Z3A2B015FB | €24.40 | 05/12/2019 09/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto cancelleria ordine 29 | zb02af1587 | €124.30 | 03/12/2019 03/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto segnaletica sicurezza ordine n. 27 | ZD22AD2C9D | €450.44 | 26/11/2019 30/11/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto appendini plessi Leonida Livatino ordine 26 | z0f2ac8b39 | €587.50 | 22/11/2019 30/11/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Stampa cartoline open day ordine 25 | ZF72AC861A | €143.43 | 22/11/2019 30/11/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto carta uffici e didattica ordine n. 24 | zef2ab6992 | €267.95 | 19/11/2019 25/11/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
formazione Sito web Ostuni 3 e 4 dicembre | z5f2aad2fc | €160.00 | 16/11/2019 04/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto consumabili ordine 23 | zd52aaff89 | €858.40 | 18/11/2019 30/11/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto attivazione e configurazione portale ZULUDESK classi tecnologiche secondaria ordine n. 22 | ZBD2AAFEF3 | €769.16 | 18/11/2019 31/08/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Noleggio fotocopiatori | zd42a74e18 | €2700.00 | 06/11/2019 24/04/2020 | procedura aperta | ||
Ordine upgrade windows 10 laboratorio multimediale n. 21 | ZA42A6357D | €420.00 | 29/10/2019 11/11/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Bando di gara affidamento copertura assicurativa aa.ss. 2019/2022 | z5329e40cb | €21000.00 | 25/09/2019 23/10/2019 | procedura aperta | ||
Acquisto ferramenta ordine n. 20 | ZC72A4FF4A | €139.67 | 23/10/2019 31/10/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto materiale di pulizia ordine 19 | ZF62A48B84 | €652.05 | 22/10/2019 31/10/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto cancelleria uffici di segreteria e di direzione ordine n.18 | z4a29f9974 | €705.22 | 02/10/2019 05/10/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto ferramenta Ordine n.17 | z8b29d6784 | €294.19 | 23/09/2019 30/09/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Bando di gara con procedura aperta affidamento servizio piccoli passi nell’ambito del progetto “Sezione primavera” | Z7A29683F9 | €24993.00 | 02/08/2019 06/09/2019 | procedura aperta | ||
Bando di gara per affidamento progetto madrelingua in classe a.s. 2019/2020 | z7229361c1 | €22540.00 | 16/07/2019 19/08/2019 | procedura aperta | ||
Acquisto planning classi Senza Zaino ordine n.15 | Z78299106D | €800.00 | 27/08/2019 16/09/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Affidamento Diretto implementazione cablaggio laboratorio Linguistico 2 ordine 14 | z5c294db30 | €650.00 | 24/07/2019 31/08/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto videoproiettore Classi S.Z. ordine 13 | z29293d467 | €790.00 | 18/07/2019 31/08/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
ordine manutenzione straordinaria cornicioni Plesso Leonida n. 12 | z5e292b6aa | €2727.27 | 12/07/2019 31/07/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Implementazione rete WI-FI e cablaggio rete lan laboratorio multimediale ordine n.11 | Z7E29110DD | €1960.00 | 03/07/2019 31/07/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Riparazione LIM e videoproiettori classi senza zaino Leonida Moro ordine n.10 | ZC42910556 | €474.00 | 03/07/2019 31/07/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto registri per esami di stato ordine n. 9 | ZCA28BDA57 | €37.80 | 07/06/2019 12/07/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto pannello pubblicitario ordine n.8 | ZE328BAE18 | €225.00 | 06/06/2019 30/06/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto materiale igienico sanitario ordine n. 7 | ze428842ce | €387.85 | 22/05/2019 31/05/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto cancelleria Uffici e didattica ordine n. 6 | Z96287446E | €794.82 | 15/05/2019 31/05/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto arredi senza zaino ordine n. 5 | Z8428445C1 | €4098.36 | 07/05/2019 31/05/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Riparazioni LIM e viedoproiettori ordine n.4 | ZC52834C96 | €530.50 | 30/05/2019 31/05/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto ferramenta ordine n.3 | Z782801BB1 | €502.15 | 11/04/2019 30/04/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto cancelleria ufficio e didattica ordine 2 | Z78286077F | €1176.40 | 04/02/2019 28/02/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto materiale igienico sanitario ordine 1 | Z9626FADB9 | €661.67 | 01/02/2019 28/02/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Pellicola adesiva porte plesso Leonida ordine 65 | z4326b6aa4 | €147.50 | 28/12/2018 30/01/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Agenzia Saracino Mandese ordine 64 | za526a0c8e | €221.00 | 28/12/2018 09/01/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto faro led ordine 63 | z822697ad6 | €149.00 | 28/12/2018 28/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto sussidi scuola infanzia Livatino ordine 62 | zb22652523 | €162.43 | 11/12/2018 08/01/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto sussidi scuola infanzia Livatino ordine 61 | z37262e4ce | €160.13 | 06/12/2018 06/01/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto ferramenta ordine 60 | z2b26109f7 | €114.43 | 30/11/2018 30/11/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Riparazione stampante 3D ordine 59 | z1625f89d8 | €100.00 | 27/11/2018 19/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto ruote e kit agganci tavoli trapezoidali ordine 58 | z9725eb298 | €1332.00 | 26/12/2018 30/11/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Abbonamento stagione concertistica Magna Grecia ordine 57 | Z29262F1B3 | €245.00 | 25/11/2018 25/11/2019 | procedura aperta | ||
Acquisto cartoline open day ordine 56 | z3a25eb10f | €153.68 | 30/11/2018 30/11/2018 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto porta aula plesso Leonida ordine 55 | zb925aa78f | €225.00 | 08/11/2018 30/11/2018 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto sussidi e facile consumo Scuola Infanzia ordine 54 | z7d259efba | €66.29 | 06/11/2018 05/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto sussidi scuola infanzia sez. C ordine 52 | z0825689e4 | €0.00 | 19/10/2018 31/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto sussidi cancelleria scuola infazia sezione D ordine 53 | zad256d5bd | €172.33 | 22/10/2018 31/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di ferramenta manutenzione aule ordine 51 | z9625632aa | €83.93 | 18/10/2018 18/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
acquisto pannelli in forex con stampa 50×50 mensa Livatino ordine 50 | z3d2561ba8 | €245.90 | 17/10/2018 31/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale facile classi senza zaino S.P. consumo ordine 49 | Z6C2552D53 | €2797.79 | 15/10/2018 31/10/2018 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Convenzione affidamento RLS | Z38254D8B7 | €300.00 | 15/10/2018 14/11/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
bando per l’affidamento dei servizi assicurativi per l’a.s.2018/2019 | z6b2542a36 | €6000.00 | 10/10/2018 22/10/2018 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto software antivirus uffici di Direzione e segreteria ordine 48 | zf62536e2b | €655.00 | 05/10/2018 31/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto videoproiettore classe 1 C Leonida ordine 47 | z9b2535895 | €815.00 | 05/10/2018 05/10/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Adeguamento hardware e software ai requisiti minimi ICT per la Pubblica Amministrazione e al nuovo regolamento privacy ordine 46 | z072528cf4 | €4055.00 | 21/09/2018 30/11/2018 | procedura aperta | ||
Convenzione madre lingua inglese | z9124f9507 | €18564.00 | 25/09/2018 31/08/2019 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Ordine tende aule plessi Livatino/Moro/Leonida ordine 45 | z13250692a | €760.98 | 21/09/2018 30/09/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Ordine riparazione ciclostile ordine n. 44 | z6f24e2be0 | €175.00 | 12/09/2018 18/09/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Ordine acquisto realizzazione impianto wifi classi tecnologiche ordine n. 43 | z3524d5ffe | €608,00 | 07/09/2018 13/09/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto arredi classi senza zaino scuola secondaria ordine 42 | z5c248d2ec | €10235.65 | 27/08/2018 14/09/2018 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto ausilio alunno diversabile ordine 41 | zd724b6c7a | €1348.00 | 27/08/2018 17/09/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto software classi digitali SSIG ordine 40 | z6b248bf6f | €113.00 | 01/08/2018 31/08/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto tavoli classi 1 ^ senza zaino s.p. ordine 39 | zc4248ab4d | €828.00 | 31/07/2018 10/09/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Spostamento LIM e acquisto staffa per classi senza zaino S.P. ordine 38 | Z612489D5D | €470.00 | 30/07/2018 10/08/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto toner segreteria e riparazione condizionatore uffici ordine 37 | z0b24897d5 | €220.00 | 31/07/2018 10/08/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto arredi scuola primaria classi prime senza zaino ordine n. 36 | z452488817 | €2512.04 | 30/07/2018 10/09/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto DPO per l’adeguiamento ai requisiti richiesti dal regolamento UE 679/2016 | ZB824726BE | €780.00 | 25/07/2018 25/07/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto carta uffici di segreteria ordine n. 35 | z9a245a141 | €95.20 | 12/07/2018 12/07/2018 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Manutenzione climatizzatori laboratorio linguistico Plesso Moro ordine 34 | z7f244923b | €90.00 | 06/07/2018 09/07/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto di affidamento GAP analisys privacy consulenza GDPR | Z7D243E32B | €349.00 | 03/07/2018 31/07/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto affidamento servizio di pernottamento ambito 21 COMP 24 seconda annualità | zd824456e1 | €200.00 | 04/07/2018 06/07/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto affidamento servizio di ristorazione ambito 21 COMP 24 seconda annualità | zd124457ef | €105.00 | 04/07/2018 06/07/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto affidamento servizio di ristorazione ambito 21 COMP 22 seconda annualità | zeb241a2e3 | €21.00 | 21/06/2018 22/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto affidamento servizio di pernottamento ambito 21 COMP 22 seconda annualità | z08241a27e | €40.00 | 21/06/2018 22/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto affidamento servizio di ristorazione ambito 21 COMP 21 seconda annualità | z4e241a2bb | €21.00 | 21/06/2018 22/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto affidamento servizio di pernottamento ambito 21 COMP 21 seconda annualità | z7c241a262 | €40.00 | 21/06/2018 22/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto affidamento servizio di ristorazione ambito 21 COMP 20 seconda annualità | z002414ef5 | €42.00 | 20/06/2018 21/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto affidamento servizio di pernottamento ambito 21 COMP 20 seconda annualità | z042415009 | €80.00 | 20/06/2018 21/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Intervento tecnico su condizionatori Plesso Moro ordine n.33 | zf723e8de7 | €275.00 | 07/06/2018 12/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto diretto MEPA ordine n. 32 | z1823d2aad | €857.00 | 31/05/2018 05/06/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale igienico sanitario ordine n. 31 | z4323ae70b | €663,00 | 22/05/2018 30/06/2018 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto borse shopping pubblictà Erasmus ordine n. 30 | ZF02389B4F | €330,00 | 11/05/2018 18/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Servizio di pernottamento relatore convegno 23 maggio 2018 dal titolo “A misura di studente. Le vie dell’innovazione per un modello di scuola –comunità-“ | z66623a9355 | €35.00 | 23/05/2018 23/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto bag pubblitarie progetto ERASMUS+ ordine n. 29 | Z79237EC16 | €48.00 | 09/05/2018 14/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto e sostituzione hardware e consumabili per la didattica ordine n. 28 | z3e237b10b | €480.40 | 08/05/2018 30/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale pubblicitario progetto ERASMUS+ ordine n. 27 | zc82379391 | €252.00 | 08/05/2018 16/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale specialistico laboratorio artistico ordine n. 26 | z74236c594 | €124.00 | 04/05/2018 09/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Conferma Ordine prot.3669/b15 esami on line progetto ERASMUS+ | zde2378cc0 | €368.85 | 08/05/2018 16/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Conferma Ordine prot.3668/b15 acquisto Skill Card scuola progetto ERASMUS+ | z822378d72 | €348.36 | 08/05/2018 16/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Conferma Ordine prot.3667/b15 acquisto Skill Card partner progetto ERASMUS+ | ZA42378DC9 | €627.05 | 08/05/2018 16/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto carta per la didattica ordine 25 | z4e235ba74 | €238.00 | 27/04/2018 27/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto targa pubblicitaria Erasmus + ordine 24 | Z532351329 | €60.00 | 24/04/2018 07/05/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Proroga contratto noleggio fotocopiatore | Z21234AF67 | €2700.00 | 23/04/2018 23/04/2019 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto cancelelleria ufficio ordine n. 22 | ze52313ed3 | €176.37 | 06/04/2018 06/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto toner ufficio ordine 23 | z772324460 | €269.00 | 11/04/2018 30/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto cancelleria classi Senza Zaino S.P. ordine n. 21 | z32230769b | €1216.25 | 04/04/2018 30/04/2018 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto attrezzatura sportiva plesso Leonida ordine n. 20 | zdc22ff9d3 | €325.25 | 30/03/2018 04/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Sostituzione lampada videoproiettore e schede di rete wifi didattica ordine n. 18 | z6f22b0231 | €245.00 | 08/03/2018 16/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale laboratorio artistico ordine n.17 | zde2272276 | €220.85 | 21/02/2018 28/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto di fornitura servizi prenotazione vitto esperto progetto Musica primaria | z8a22e82c1 | €42.00 | 24/03/2018 24/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto di fornitura servizi prenotazione pernottamento progetto Musica primaria | z1422e8253 | €360.00 | 23/03/2018 14/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Pagamento esami Cambridge Movers | z5c227607d | €2842.00 | 23/02/2018 30/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Pagamento esami Cambridge starters | z492272b53 | €3432,00 | 22/02/2018 30/04/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto sussidi Scuola Infanzia plesso Moro ordine n. 6 | z432267f1b | €1179.93 | 20/02/2018 10/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto cestini gettacarte per esterno ordine n.16 | zb4225d87d | €150.00 | 19/02/2018 19/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale informatico apple ufficio ordine n.15 | z2c225d626 | €142.62 | 16/02/2018 20/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di pulizia ordine n.14 | za32256618 | €339.80 | 16/02/2018 28/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Manutenzione LIM PC e Videoproiettori Istituto ordine n. 13 | z032248b77 | €585.00 | 13/02/2018 28/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto facile consumo interclassi 2^ ordine n. 12 | Z122231DDF | €450.05 | 07/02/2018 16/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto facile consumo interclassi 3^S.P. ordine n. 11 | Z132231D29 | €416.68 | 07/02/2018 16/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto facile consumo interclassi 4^ ordine n. 10 | za62231c95 | €312.12 | 07/02/2018 16/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale specialistico laboratori informatici ordine n. 9 | z7b221f98f | €408.00 | 05/02/2018 28/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto facile consumo interclassi 1^ S.P. ordine n. 8 | ZB3220535D | €427.11 | 02/02/2018 12/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto facile consumo interclassi 5^ ordine n. 7 | z3f21e76f7 | €421.41 | 25/01/2018 08/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto arredi S.I. plesso R. Livatino ordine n. 5 | zd921da579 | €716.64 | 23/01/2018 28/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto arredi S.I. plesso R. MORO ordine n. 4 | ze321da43f | €614.26 | 23/01/2018 28/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto notebook apple alunno diversabile ordine n. 3 | z9a20c8677 | €2035.80 | 17/01/2018 30/01/2018 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Sostituzione hard disk server segreteria ordine n. 2 | zdd21c573b | €75.00 | 17/01/2018 30/01/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Spostamento LIM plesso Leonida ordine n.1 | zd121c55f5 | €476.00 | 17/01/2018 30/01/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Pagamento esami Cambridge KET | ZB422503BA | €2004.00 | 01/02/2018 17/03/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto di assistenza e manutenzio anno 2018 Infoschool | z152245191 | €950.00 | 08/02/2018 31/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto di assistenza e aggiornamento programma ricostruzione di carriera docenti di religione anno 2018 | z742231bda | €60.00 | 08/02/2018 31/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto viaggio aereo mobilità Bulgaria ERASMUS+ | z8021f9a09 | €3260.00 | 31/01/2018 02/02/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto magliette e felpe progetto scienzattiva ordine 76 | zd42169cf7 | €819.67 | 10/11/2017 30/11/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto bandiere italiane e europee ordine 75 | z51215e1af | €133.90 | 18/12/2017 28/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto manichini progetto sicurezza ordine 74 | za1214663c | €614.90 | 13/12/2017 28/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto cancelleria ufficio ordine n. 73 | z00214139f | €136.55 | 12/12/2017 13/12/2017 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto materiale elettrico ordine n. 72 | z032138b2a | €23.89 | 07/12/2017 18/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto schede wifi hard disk ordine n. 71 | z65213748e | €669.00 | 07/12/2017 18/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto fari e materiale elettrico ordine 70 | zd62132ffc | €130.73 | 07/12/2017 12/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
acquisto carta per fotocopie didattica ordine 69 | z182131353 | €537.50 | 07/12/2017 10/12/2017 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Ordine acquisto carta ufficio ordine 68 | ze72131240 | €215.00 | 07/12/2017 10/01/2018 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale | Z5F21212F3 | €1480.00 | 06/12/2017 06/12/2018 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto televisore ufficio di Direzione ordine n.67 | zc6212397f | €430.00 | 05/12/2017 22/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto diamoniche e flauti progetto DM/8 ordine n. 66 | z9521054af | €745.35 | 28/11/2017 15/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto telecamera androne e proiettore ordine n. 65 | z0e20fa126 | €213.12 | 27/11/2017 29/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto cavi e supporto per videoproiettore plesso Leonida ordine 64 | zb720f8c07 | €81.00 | 24/11/2017 29/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto cartoline open day ordine 63 | z4520f18fb | €163.93 | 24/11/2017 04/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto libricini e brochure progetto Scienzattiva ordine 62 | zf920d9e03 | €755.00 | 20/11/2017 28/11/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto ferramenta agorà senza zaino ordine n. 61 | z4820d686c | €59.96 | 17/11/2017 20/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Spese di soggiorno convegno Senza Zaino a Cagliari Dicembre 2017 | ZC420EFF67 | €250.00 | 24/11/2017 15/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Contratto di fornitura di servizi viaggio aereo partecipazione Convegno Senza Zaino Cagliari dicembre 2017 | zb820b5e9b | €1483.50 | 09/11/2017 15/12/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Bando si selezione per conferimento incarichi RSPP | Z2C20BB178 | €1268.00 | 13/11/2017 27/11/2017 | procedura aperta | ||
Acquisto pellicola porta Agorà ordine 60 | z9320c2c56 | €59.00 | 14/11/2017 14/11/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto porte primo piano plesso Leonida ordine 59 | zde207d4f9 | €940.00 | 30/10/2017 30/11/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto tende plesso Livatino e agorà Leonida ordine 58 | z3f207d26f | €1065.00 | 26/10/2017 15/11/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di pulizia ordine 57 | zab20620c3 | €963.40 | 19/10/2017 30/11/2017 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto toner per l’ufficio amministrativo e di direzione ordine 56 | z75203cdc5 | €445.40 | 04/10/2017 13/10/2017 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto toner per la didattica ordine 55 | z24203cd82 | €661.00 | 04/10/2017 13/10/2017 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto cavetteria per la didattica ordine 54 | ze42018cc7 | €79.20 | 29/09/2017 13/10/2017 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Personalizzazione felpe ordine 53 | z622017c5e | €210.00 | 27/09/2017 30/09/2017 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto tavolo tipo Ormesa alunno diversabile ordine 52 | z7920115bc | €240.00 | 27/11/2017 30/11/2017 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Convenzione per la realizzazione di moduli formativi di lingua inglese a.s. 2017/2018 | zd620ab82b | €19600.00 | 14/11/2017 08/06/2018 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
